JX119应急管理部消防检测设备-住建局消防检测设备

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订: 1 个
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 辽宁 沈阳市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-07-29 17:33
浏览次数: 162
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 JX119应急管理部消防检测设备-住建局消防检测设备
JX119应急管理部消防检测设备-住建局消防检测设备
序号 名称 型号 单位 二级数量 一级数量 规格
1 秒表  JX-MB 3 4 量程不小于15min;精度:0.1s 
2 卷尺  JX-C01 3 4 量程不小于30m;精度:1mm 
3 游标卡尺  JX-KC 3 4 量程不小于150mm;精度:0.02mm 
4 钢直尺  JX-ZC 3 4 量程不小于50cm;精度:1mm 
5 直角尺  JX-ZJC 3 4 主要用于对消防软管卷盘的检查 
6 电子秤  JX-DZC 1 1 量程不小于30kg 
7 测力计  JX-CLJ 1 2 量程:50N~500N;精度:±0.5% 
8 强光手电 JX-SD 4 6  
9 激光测距仪  JX-CJY 3 4 量程不小于50m;精度:3mm 
10 数字照度计  JX-ZDJ 3 4 量程不小于20001x;精度:±5% 
11 数字声级计  JX-SJJ 3 4 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB 
12 数字风速计  JX-FSY 3 4 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% 
13 数字微压计  JX-WYJ 1 2 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 
14 数字温湿度计 JX-WSD 1 2 环境温湿度检测。
15 超声波流量计  SD-100 1 2 测量管径范围:0~300mm,精度:±1% 
16 数字坡度仪 JX-PDY 1 1 测量管径: 0-90°;精度:±1°。
17 垂直度测定仪  JX-ZZD 1 2 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm 
18 消火栓测压接头  JX-XHS 3 4 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 
19 喷水末端试水接头  JX-MDSS 3 4 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 
20 防爆静电电压表  DH100 0 1 量程:0kV~30kV;精度:±10% 
21 接地电阻测量仪  JX-JD 2 3 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% 
22 绝缘电阻测量仪  JX-JY 2 3 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% 
23 数字万用表  JX-SZWYB 3 4 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 
24 感烟探测器功能试验器  JX-YW 3 4 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h 
25 感温探测器功能试验器  JX-YW 3 4 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h 
26 线型光束感烟探测器滤光片 JX-LGP 1 1 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 
27 火焰探测器功能试验器  JX-HY 1 1 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m  
28 漏电电流检测仪  JX-LDL 1 2 量程:0A~2A;精度:0.1mA 
29 超声波泄漏检测仪  JX-CSBXL 0 1 用于可燃气体、液体泄漏检测 
30 便携式可燃气体检测仪  JX-BXKR 1 2 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 
31 数字压力表  JX-SZYLB 1 2 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 
32 细水雾末端试水装置 JX-XSW 1 2 压力表量程:0MPa~20MPa;
精度:0.4级
33 箱子 JX-X01-04 4 6  
 
更多>本企业其它产品
JX119应急管理部消防检测设备-住建局消防检测设备 JX-DY01感烟探测器功能试验器|消防检测设备济信检测工具 住建局消防检测设备-GA1157消防维保工具 JX-YW01S二合一烟温探测器试验器消防维保工具检测设备
0相关评论